Rubrik: Luftschutz | Translation: |
Luftschutz in Bremen - Luftschutz des Militärs |
Bis
1945: Bremen wurde in den 1930er Jahren zu einer größeren Garnison ausgebaut. Mehrere Kasernen sind in der Zeit über das Stadtgebiet verteilt errichtet worden. Mit Beginn des II. Weltkrieges verließen viele Feld-Truppenteile die Hansestadt. In der Folgezeit hatte man hier insbesondere Verbände der Flugabwehr stationiert. Für das Militär, oder in dessen Auftrag, sind während des Krieges verschiedene Luftschutz-Bauten entstanden. Es ging bei diesen Objekten oft nicht allein um Schutz für Soldaten während der Bombenangriffe. Anlagen wie Kommandobunker oder Bunkerwerften sollten einen permanenten Betrieb unabhängig von der Luftlage ermöglichen. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Bunker-Arten dargestellt. Luftschutzbunker
bei Kasernen bzw. Lagern: Nahe der am Schwarzen Weg in Gröpelingen liegenden Tirpitz-Kaserne hatte man an der Straße Klitzenburg einen Truppen-Mannschaftsbunker gebaut. Diese Bauart war in Marine-Garnisonen und bei Werftbetrieben häufiger aufzufinden. In der Tirpitz-Kaserne war unter anderem Marine-Personal untergebracht, welches Aufgaben auf der Werft „A.G. Weser“ wahrnahm. Kommandobunker: Der Kommandobunker an der Scharnhorststraße wurde 1942 bezogen. Hier konnten Führungsteile von Flugabwehr-Einheiten ihren Gefechtsstand betreiben. Mit Unterbrechungen ist eine Belegung durch die Flakuntergruppe Vahr dokumentiert, gestellt von der s.Flakabt. 262. Der Vollständigkeit halber wird hier auch der Bunker B31 im Bürgerpark genannt. Er lag an der Parkallee, gegenüber der Einmündung der Benquestraße. Das Bauwerk hatte man als regulären Luftschutzbunker errichtet. Im Verlaufe des Krieges bezog jedoch die Wehrmachtskommandantur mit verschiedenen Teilen den Bunker. U-Boot-Bunker: Flaktürme: Ab 1945: Erläuterung
der Tabelle:
Weiterführendes: |
Fotos:
|
Nr. | Foto | Stadtteil | Straße / Standort | Bunkertyp | Heute |
---|---|---|---|---|---|
Wehrmacht | |||||
B151 | Neustadt | Werderhöhe / Friedhof Huckelriede (off. Niedersachsendamm) | HB, 2 Geschosse, 276 Plätze | vorhanden | |
B152 | Neustadt | Werderhöhe / Friedhof Huckelriede (off. Niedersachsendamm) | HB, 2 Geschosse, 279 Plätze | vorhanden | |
Luftwaffe | |||||
- | Schwachhausen | Parkallee / Bürgerpark | Kommandobunker, 2 Geschosse | Bootslager | |
? | Schwachhausen | Scharnhorststraße | Kommandobunker, 3 Geschosse | Wohngebäude | |
? | nur geplant | Neustadt | Neustadtscontrescarpe | Flakturm L (Leitturm) | nur geplant |
? | nur geplant | Neustadt | Neustadtscontrescarpe | Flakturm G (Gefechtsturm) | nur geplant |
Kriegsmarine | |||||
B4 | Gröpelingen | Klitzenburg | Truppen-Mannschaftsbunker, 3 Geschosse, 750 Plätze | vorhanden | |
- | Häfen | Louis-Krages-Straße / Bunker „Weser I“, bzw. „Werner“ | Werft-Bunker | Bauvorhaben abgebrochen | |
- | Häfen | Kap-Horn-Straße / Bunker „Hornisse“ | Werft-Bunker | Ruine | |
- | Häfen | Südweststraße / „Hornisse“-Baustelle | Rundbunker | vorhanden | |
- | nur geplant | Vegesack | Am Werfttor / Bunker „Weser II“ | Bunkerwerft | nur geplant |
- | Blumenthal | Am Schützenplatz / Baustelle Wifo-Tanklager | Brandwache | vorhanden | |
- | Blumenthal | Deichweg / „Valentin“-Baustelle Süd | Strom-Unterverteilung | abgerissen | |
- | Blumenthal | Deichweg / „Valentin“-Baustelle Süd | Strom-Unterverteilung | abgerissen | |
- | Blumenthal | Deichweg / „Valentin“-Baustelle Süd | Rundbunker | gesprengt | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / Bunker „Valentin“ | Bunkerwerft | Gedenkstätte | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / Bunker „Valentin II“ | U-Boot-Bunker | Bauvorhaben abgebrochen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle | Trafo-Bunker | vorhanden | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Nord | Strom-Unterverteilung | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Nord | Strom-Unterverteilung | vorhanden | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Nord | Strom-Unterverteilung | vorhanden | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Nord | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Nord | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Süd | Strom-Unterverteilung | gesprengt | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Süd | Strom-Unterverteilung | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Süd | Strom-Unterverteilung | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Süd | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Süd | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Süd | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Siel / „Valentin“-Baustelle Süd | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Rekumer Straße / „Valentin“-Baustelle Bauleitung | Rundbunker | vorhanden | |
- | Blumenthal | Unterm Berg / „Valentin“-Baustelle Süd | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Vor den Wischen / „Valentin“-Baustelle Nord | Rundbunker | abgerissen | |
- | Blumenthal | Vor den Wischen / „Valentin“-Baustelle Nord | Rundbunker | abgerissen |
Quellenangabe: - Michael Foedrowitz: Bunkerwelten - Michael Foedrowitz: Die Flaktürme in Berlin, Hamburg und Wien 1940-1950 - Reinhold Thiel: Die bremische Flugabwehr im Zweiten Weltkrieg |
||
Copyright:
© by „Relikte in Niedersachsen und Bremen“. Impressum & Datenschutz |
Seitenanfang |