Rubrik: Luftschutz | Translation: |
Luftschutz in Bremen - Verwaltung, Werkluftschutz, Eisenbahn |
Bis
1945: Grundsätzliches über den Luftschutz in Bremen ist auf der Themenseite zu finden. Auf dieser Seite werden Luftschutzanlagen vorgestellt, die von den Teilen der Stadtverwaltung, von Industriebetrieben und vom Verkehrswesen errichtet worden sind. Die Datenlage ist hier schwächer, als in den anderen Kategorien. Insbesondere die Zuordnung von Objekten zu deren Betreibern ist nicht immer gesichert. In den letzten Jahren haben sich durch neue Erkenntnisse einige Anpassungen ergeben. Unter dem Sammelbegriff Verwaltung werden unterschiedlichste
Stellen abgehandelt. Industriebetriebe gehörten zu den bevorzugten Angriffszielen
der Alliierten und sind dementsprechend häufig bombardiert worden. Abgesehen
davon hatte die Industrie durch Luftalarme immer wieder Produktionsausfälle
zu beklagen - auch dann, wenn der eigene Betrieb gar nicht bombardiert
wurde. Die Belegschaft verließ bei Alarm natürlich den Arbeitsplatz um
geschützte Räume aufzusuchen. Gleichzeitig führte der Druck des Krieges
zu dem Zwang, eine besonders hohe Produktivität zu erreichen. Im Klartext
bedeutete das, die Kräfte sollten möglichst viel und lange arbeiten. Eisenbahnen waren eines der vorrangigen Ziele bei Bombardierungen.
Dementsprechend ist es für die Reichsbahn und andere Eisenbahn-Unternehmen
sehr wichtig gewesen, eigene Bauten für den Luftschutz auf ihren meist
sehr weitläufigen Anlage zu errichten. Alle zuvor genannten Baumaßnahmen sind keinesfalls ausreichend
gewesen. Im Januar 1945 waren in den relevanten bremischen Betrieben
67.000 Arbeiter beschäftigt. Ihnen standen aber nur 18.000 „bombensichere“
Schutzplätze zur Verfügung. Auf der Seite Anmerkungen werden einzelne ausgewählte Bunker näher betrachtet. Ab 1945: Erläuterung
der Tabelle:
Weiterführendes: |
Fotos:
|
Nr. | Foto | Stadtteil | Straße / Standort | Bunkertyp | Heute |
---|---|---|---|---|---|
Verwaltung, Versorgung, Organisationen | |||||
Feuerwehr | |||||
BF7 | Gröpelingen | Gröpelinger Heerstraße, ehem. Feuerwache 7 | Feuerwehr-Bunker | abgerissen | |
BF6 | Hemelingen | Fährstraße, ehem. Feuerwache 6 | Feuerwehr-Bunker | abgerissen | |
BF3 | Östliche Vorstadt | Auf der Kuhlen, ehem. Feuerwache 3 | Feuerwehr-Bunker | überbaut | |
BF5 | Walle | Am Holzhafen, ehem. Feuerwache 5 | Feuerwehr-Bunker | abgerissen | |
Hafen | |||||
BH1 | Walle | Fernsprechzentrale Hafenbauamt | HB, 5 Geschosse | Standort unbekannt, abgerissen | |
Flughafen | |||||
Neustadt | Flughafenallee | HB, 2 Geschosse | abgerissen | ||
Versorgung | |||||
Neustadt | Werderstraße - Wasserwerk | nachträglich eingefügter Bunker | vorhanden | ||
Organisation Todt | |||||
Östliche Vorstadt | Osterdeich / Georg-Bitter-Straße (alt: Am Botanischen Garten) | Befehlsbunker OT | abgerissen | ||
Fahrzeugbau | |||||
Fa. Carl Borgward | |||||
BW9 | Hemelingen | Hastedter Osterdeich | HB, 250 Plätze | abgerissen | |
Flugzeugbau | |||||
Focke-Wulf | |||||
BW2 | Neustadt | Hünefeldstraße | LS-Turm | abgerissen | |
BW3 | Neustadt | Hünefeldstraße | LS-Turm | abgerissen | |
Neustadt | Hünefeldstraße | LS-Turm | abgerissen | ||
Neustadt | Hünefeldstraße | LS-Turm | abgerissen | ||
Hemelingen | Pfalzburger Straße | LS-Turm Winkel, 500 Plätze | vorhanden | ||
Hemelingen | Pfalzburger Straße | LS-Turm Winkel, 500 Plätze | abgerissen | ||
Hemelingen | Pfalzburger Straße | LS-Turm Winkel, 500 Plätze | abgerissen | ||
Weser Flugzeugbau (Weserflug) | |||||
BW4 | Häfen | Otavistraße | HB, 4 Geschosse | abgerissen | |
Fa. Th. Klatte | |||||
BW7 | Huchting | Zum Huchtinger Bahnhof | HB, 2 Geschosse | vorhanden | |
Schiffbau | |||||
Werft „A.G. Weser“ (Deschimag) | |||||
Häfen | Use Akschen | HB | abgerissen | ||
Häfen | Use Akschen | Schutzbunker, halb erdversenkt | abgerissen | ||
Häfen | Kap-Horn-Straße | HB | abgerissen | ||
Häfen | Kap-Horn-Straße | LS-Turm Winkel, 500 Plätze | abgerissen | ||
Häfen | Louis-Krages-Straße | LS-Turm Winkel, 500 Plätze | abgerissen | ||
Werft „Bremer Vulkan“ | |||||
Vegesack | Am Werfttor | HB, 4 Geschosse | Veranstaltungs- zentrum |
||
Vegesack | Am Werfttor | Hangstollen | vorhanden | ||
Vegesack | Lindenstraße | HB, 3 Geschosse | vorhanden | ||
Werft „Atlas Werke AG“ | |||||
Walle | Stephanikirchenweide | HB, 5 Geschosse | vorhanden | ||
sonstige Werke | |||||
Deutsche Kohlenhandelsgesellschaft - Kohle-Umschlag | |||||
Häfen | Windhukstraße | Schutzbunker, halb erdversenkt | abgerissen | ||
Petroleum-Raffinerie, vormals August Korff AG - Raffinerie | |||||
Walle | Stephanikirchenweide | kleiner Dombunker | vorhanden | ||
Deutsche Vacuum Oel AG - Raffinerie | |||||
BW1 | Häfen | Hüttenstraße | HB, 4 Geschosse | entfestigt | |
Francke Werke - Maschinenbau | |||||
BW6 | Neustadt | Richard-Dunkel-Straße | HB, 5 Geschosse | abgerissen | |
Bremer Woll-Kämmerei AG - Woll-Verarbeitung | |||||
Blumenthal | Landrat-Christians-Straße | nachträglich eingefügter Bunker | vorhanden | ||
Bremer Stuhlrohr-Fabrik Menck, Schultze & Co | |||||
Findorff | Admiralstraße | Luftschutzraum | vorhanden | ||
Tischlerei Ostertor | |||||
Östliche Vorstadt | Köpkenstraße | Luftschutzraum | vorhanden | ||
unbekannt | |||||
Walle | Fabrikenufer | Einmann-Splitterschutzzelle | abgelegt, beschädigt | ||
Walle | Waller Heerstraße | Luftschutzraum | vorhanden | ||
Eisenbahn | |||||
Reichsbahn | |||||
Mitte | Bahnhofsplatz - Hauptbahnhof, Bahnsteig Gleis 1, Westseite | TB | Status unbekannt | ||
Mitte | Theodor-Heuss-Allee - Hauptbahnhof, Betriebswerk | HB, 2 Geschosse | abgerissen | ||
Mitte | Theodor-Heuss-Allee - Hauptbahnhof, Betriebswerk | LS-Turm | vorhanden | ||
BR3 | Mitte | Friedrich-Rauers-Straße - Hauptbahnhof, Güterabfertigung | LS-Turm | abgerissen | |
Walle | Waller Straße - Rangierbahnhof | HB, 2 Geschosse | vorhanden | ||
Gröpelingen | Mählandsweg - Rangierbahnhof | Splitterschutz | vorhanden | ||
Gröpelingen | Mählandsweg - Rangierbahnhof | HB, 6 Geschosse | „Kletterbunker“ | ||
Gröpelingen | Mählandsweg - Rangierbahnhof | HB, 2 Geschosse | vorhanden | ||
Gröpelingen | Schwarzer Weg - Rangierbahnhof | Unterstand | vorhanden | ||
Gröpelingen | Schwarzer Weg - Rangierbahnhof | Bunker Lok-Leitung | vorhanden | ||
Gröpelingen | Feldweg - Rangierbahnhof | HB, 2 Geschosse | vorhanden | ||
Neustadt | Beim Neustadtsgüterbahnhof - Güterabfertigung Bremen-Neustadt | Unterstand, erdversenkt | abgerissen | ||
Hemelingen | Eisenbahnstrecke Bremen Hauptbahnhof - Abzweig Hastedt | Luftschutz-Tunnel | vorhanden | ||
Hemelingen | Saarburger Straße - Ausbesserungswerk | HB, 2 Geschosse | entfestigt | ||
Hemelingen | Saarburger Straße - Ausbesserungswerk | Röhrenbunker | abgerissen | ||
Farge-Vegesacker Eisenbahn | |||||
Blumenthal | Pötjerweg - Betriebswerk | Einmann-Splitterschutzzelle | vorhanden | ||
Blumenthal | Betonstraße - Bahnhof Farge-Ost | Einmann-Splitterschutzzelle | vorhanden |
Quellenangabe: - Michael Foedrowitz: Bunkerwelten - Michael Foedrowitz: Luftschutztürme und ihre Bauarten 1934-1945 - Michael Foedrowitz: Die Luftschutztürme der Bauart Winkel in Deutschland - Butterwegge u.a.: Bremen - Friedenshauptstadt oder Rüstungszentrum? - Reinhold Thiel: Focke-Wulf Flugzeugbau - Staatsarchiv Bremen - Archiv Peter Kurze - N. Enßle - H. Massmann - Tischlerei-Museum Bremen |
||
Copyright:
© by „Relikte in Niedersachsen und Bremen“. Impressum & Datenschutz |
Seitenanfang |